產品特點:
YPZ2 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ退距均等(děng)裝置,在使用過程中可始終(zhōng)保持兩側(cè)瓦塊退距均等; YPZ2 Ⅳ、V、Ⅵ聯(lián)鎖退距均等(děng)裝置,在(zài)使用過(guò)程中可始終保持兩側瓦塊退(tuì)距均等,完全(quán)避免因退距(jù)不均使一側製動(dòng)襯墊浮(fú)貼製動盤的(de)現象,並設有瓦塊自動隨位裝置。主要擺動絞點均安裝有(yǒu)自潤滑軸承,傳動效率高壽命長,在使用過程中無需潤滑; 製動彈簧布置在方形彈簧管(guǎn)內;並在一側設有製動力矩標尺,製動力矩直接(jiē)顯示調整方便直觀; 無石棉製動襯(chèn)墊為插裝方式,更換方便快捷。 製動襯墊磨損自動補償裝置,可使瓦塊退距和製動器力矩在使用過程中保持恒定; 可(kě)通過增設附加裝置實(shí)現(xiàn)某(mǒu)些附加功能; 手動釋放(fàng)裝置; 釋放和閉合限位開關,可實現製動器是否正常釋放或閉合(hé)信號顯示; 製動襯(chèn)墊磨損極限限位開關,可實現製動襯墊磨損到極限時的製動信號顯示; 采用延時閥的Ed 係列推動器,可實現製動器的延時閉(bì)合,製動平穩。

YPZ2電力液壓臂(bì)盤式製動器使用條件:
環境溫度: -20 ℃-50℃ 。 周圍工作環(huán)境中不得有易燃、易爆及(jí)腐蝕性氣體,空氣相對(duì)濕度(dù)不大於90% 一般用於三(sān)相交流電源: 380V 、50HZ o (根據(jù)需要也可生產60Hz或不同(tóng)的電莊、請注(zhù)意推動器(qì)銘牌,請訂貨時事先說明) 。 使用地(dì)點的海拔高度(dù)符合GB755-2000。當低於-20 ℃時,推動器工作油改(gǎi)用YH-10航空液壓油或按要求帶加熱器,詳情參考Ed推動器樣本(běn)。 戶外雨雪(xuě)浸蝕或有腐蝕性氣體和介(jiè)質(zhì)應采用防腐型產(chǎn)品。
型號意義:

製動器(qì)附加功能表

盤式(shì)製動器技術參(cān)數及外形尺寸表
YPZ2 Ⅰ型製動器技術參數(shù)及外形尺(chǐ)寸表 單位:(mm)
推動器型號 | t | H1 | H2 | H3 | b2 | d3 | f | g | hi | i1 | i2 | k2 | A2 | A3 | n1 | n2 | p1 | p2 | q | n | C2 | R | A1 | C1 | X | t |
Ed23/5 | 20 | 710 | 515 | 630 | 70 | 18 | 310 | 300 | 230 | 180 | 80 | 120 | 230 | 235 | 80 | 100 | 175 | 160 | 20 | 15 | 75 | 460 | 280 | 297 | 80 | 200 |
Ed30/5 | 277 | 297 | 80 | 197 | ||||||||||||||||||||||
Ed50/6 | 317 | 297 | 97 | 254 | ||||||||||||||||||||||
Ed80/6 | 317 | 297 | 97 | 254 | ||||||||||||||||||||||
與製動器有關的尺寸 | 技(jì)術參數 | |||||||||||||||||||||||||
製動器直徑D1 | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | 配套推動器 | 製動盤(pán)直徑(jìng)D1 | 整機重量(kg) | |||||||||||||||||
315 | 30 | 20 | 235 | 120 | 118 | 58 | 0.9 ±0.2 | 型號(hào) | 輸入功率(W) | 額定電流(A) | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 製動力矩 (Nm) | |||||||||||||||
355 | 30 | 20 | 275 | 160 | 138 | 78 | Ed23/5 | 165 | 0.52 | 270 | 320 | 89 | ||||||||||||||
400 | 30 | 20 | 320 | 205 | 160 | 100 | Ed30/5 | 200 | 0.46 | 380 | 440 | 520 | 95 | |||||||||||||
450 | 30 | 20 | 370 | 255 | 185 | 125 | Ed50/6 | 210 | 0.48 | 645 | 670 | 790 | 910 | 1000 | 102 | |||||||||||
500 | 30 | 20 | 420 | 305 | 210 | 150 | Ed80/6 | 330 | 1.42 | 1030 | 1150 | 1350 | 1560 | 1750 | 104 | |||||||||||
YPZ2 Ⅱ型製動器技術參(cān)數及(jí)外(wài)形(xíng)尺寸表 單位:(mm)
推(tuī)動器型號 | t | H1 | H2 | H3 | b2 | d3 | f | g | h1 | i1 | i2 | k2 | A2 | A3 | n1 | n2 | P1 | p2 | q | n | C2 | R | A1 | C1 | X | t |
Ed50/6 | 35 | 985 | 740 | 870 | 120 | 22 | 375 | 375 | 280 | 130 | 130 | 140 | 275 | 270 | 94 | 165 | 220 | 154 | 24 | 15 | 110 | 730 | 311 | 360 | 97 | 254 |
Ed80/6 | 311 | 360 | 97 | 254 | ||||||||||||||||||||||
Ed121/6 | 302 | 360 | 120 | 260 | ||||||||||||||||||||||
Ed201/6 | 302 | 367 | 120 | 260 | ||||||||||||||||||||||
與製動器(qì)有關的尺寸 | 技術參數 | |||||||||||||||||||||||||
製動器直徑D1 | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | 配套推動器(qì) | 製動盤直徑D1 | 整機重(chóng)量(kg) | |||||||||||||||||
450 | 30 | 350 | 180 | 175 | 105 | 0.9 ±0.2 | 型號 | 輸(shū)入(rù)功率(lǜ)(W) | 額定電流(A) | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | ||||||||||||||||
製動力矩(Nm> | ||||||||||||||||||||||||||
500 | 30 | 400 | 230 | 200 | 130 | Ed50/6 | 210 | 0.48 | 1025 | 1175 | 1350 | 178 | ||||||||||||||
560 | 30 | 460 | 290 | 230 | 160 | Ed80/6 | 330 | 1.42 | 1720 | 1965 | 2260 | 2605 | 179 | |||||||||||||
630 | 30 | 530 | 360 | 265 | 195 | Ed121/6 | 330 | 1.44 | 2700 | 3085 | 3550 | 4090 | 4665 | 194 | ||||||||||||
710 | 30 | 610 | 440 | 305 | 230 | Ed201/6 | 450 | 1.45 | 4195 | 4790 | 5510 | 6350 | 7310 | 194 | ||||||||||||










